| Storico Dati Archiviati |Dati Essenziali |Grafici e Bollettini |Domande |Contatti |Ringraziamenti || Rilevamento Fulmini| Meteo sui Social|piccolesorprese.it | |
|
||||||
PREVISIONI METEO SPOLETO:
|
||||||
Sorgere del sole: 07:19:37 | SOLE TRAMONTATO 🌙 | Tramonto del sole: 16:37:34 | ||||
NOME E DATO TECNICO | MAX. MIN. | VALORE ATTUALE | ||||
CHIAVE (PASSKEY) | ||||||
Data Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 02-12-2024 (Giorno/Mese/Anno) | |||||
Ora Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 19:04:59 (Ora Italiana) | |||||
Coordinate Punto Stazione Meteo | Elev. 320m s.l.m, Lat. 42.75°, Long. 12.74° | |||||
Temperatura Esterna (tempf) | Max 11.2°C - Min 2.8°C | 6.5°C = 43.7°F |
Variabile |
|||
Umidità Esterna (humidity) | Max 94% - Min 67% | 86% | ||||
Pressione Relativa (baromrelin) | Max 1021.8 - Min 1019 /hPa | 1019.5 hPa = 30.104 inHg | ||||
Pressione Assoluta (baromabsin) | Max 983.2 - Min 980.4 /hPa | 980.9 hPa = 28.734 inHg | ||||
Punto Di Rugiada All'esterno | Max 6.1°C - Min 1.8°C | 4.3°C = 39.8°F | ||||
Feels Like | Max 11.2°C - Min 2.8°C | 6.5°C = 43.7°F | ||||
Direzione Del Vento (winddir) | 106° (Soffia da: E) | |||||
Velocità Del Vento (windspeedmph) | Max 3.2 Km/h - Min 0 Km/h | 0 Km/h = 0.00 mph | ||||
Raffica Del Vento (windgustmph) | Max 5.4 Km/h - Min 0 Km/h | 0 Km/h = 0.00 mph | ||||
Raffica Vento Max. Giornaliera (maxdailygust) | 5.4 Km/h = 3.36 mph | |||||
Intensità Tasso Di Pioggia (rainratein) | Max 0 - Min 0 (mm/hr) | 0 mm/hr = 0.000 in/hr |
|
|||
Eventi Di Pioggia (eventrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Oraria (hourlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Giornaliera (dailyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Settimanale (weeklyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Mensile (monthlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Annuale (yearlyrainin) | ||||||
Quantità Di Pioggia Totale (totalrainin) | 916.7 mm = 36.091 in | |||||
Radiazione Solare (solarradiation) | Max 341.23 W/m^2 - Min 0 | 0.00 W/m^2 | ||||
Indice Ultravioletto (uv) | Max 3 - Min 0 | 0 (Basso) | ||||
Temperatura Interna (tempinf) | Max 23.3°C - Min 21°C | 22°C = 71.6°F | ||||
Umidità Interna (humidityin) | Max 62% - Min 46% | 60% | ||||
Punto Di Rugiada All'interno | Max 14°C - Min 9.6°C | 13.9°C = 57°F |
|
|
© 2024 Stazione Meteo Online. Tutti i diritti riservati.