|
||||||
STAZIONE METEOROLOGICA SPOLETO AQI: 25.08 (Rif. alle coordinate di questa stazione)
|
||||||
Sorgere del sole: 05:44:31 | SOLE SORTO ☀️ | Tramonto del sole: 20:26:15 | ||||
NOME E DATO TECNICO | MAX. MIN. | VALORE ATTUALE | ||||
CHIAVE (PASSKEY) | ||||||
Data Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 15-05-2025 (Giorno/Mese/Anno) | |||||
Ora Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 15:50:50 (Ora Italiana, Ora Legale - DST) | |||||
Prossimo Cambio Ora in Italia | Le lancette dell'orologio... Le lancette dell'orologio dovranno essere spostate un'ora indietro, dalle 2:00 AM all'1:00 AM | 26-10-2025 02:00:00 - Ora Solare | ||||
Coordinate Punto Stazione Meteo | Elev. 320m s.l.m, Lat. 42.75°, Long. 12.74° | |||||
Temperatura Esterna (tempf) | Max 24.8°C - Min 11.2°C | 22.6°C = 72.7°F |
Pioggia |
|||
Umidità Esterna (humidity) | Max 87% - Min 39% | 41% | ||||
Pressione Relativa (baromrelin) | Max 1016.3 - Min 1007.7 /hPa | 1008 hPa = 29.764 inHg | ||||
Pressione Assoluta (baromabsin) | Max 977.7 - Min 969.1 /hPa | 969.4 hPa = 28.394 inHg | ||||
Punto Di Rugiada All'esterno | Max 12.5°C - Min 8.7°C | 8.7°C = 47.6°F | ||||
Feels Like | Max 24.8°C - Min 11.2°C | 22.6°C = 72.7°F | ||||
Direzione Del Vento (winddir) | 88° (Soffia da: E) | |||||
Velocità Del Vento (windspeedmph) | Max 9 Km/h - Min 0 Km/h | 5.4 Km/h = 3.36 mph | ||||
Raffica Del Vento (windgustmph) | Max 13 Km/h - Min 0 Km/h | 7.2 Km/h = 4.47 mph | ||||
Raffica Vento Max. Giornaliera (maxdailygust) | 13 Km/h = 8.05 mph | |||||
Intensità Tasso Di Pioggia (rainratein) | Max 0 - Min 0 (mm/hr) | 0 mm/hr = 0.000 in/hr |
|
|||
Eventi Di Pioggia (eventrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Oraria (hourlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Giornaliera (dailyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Settimanale (weeklyrainin) | 4.3 mm = 0.169 in | |||||
Quantità Di Pioggia Mensile (monthlyrainin) | 63.8 mm = 2.512 in | |||||
Quantità Di Pioggia Annuale (yearlyrainin) | 382.3 mm = 15.052 in | |||||
Quantità Di Pioggia Totale (totalrainin) | 1385.6 mm = 54.551 in | |||||
Radiazione Solare (solarradiation) | Max 531.55 W/m^2 - Min 0 | 110.33 W/m^2 | ||||
Indice Ultravioletto (uv) | Max 5 - Min 0 | 1 (Basso) | ||||
Temperatura Interna (tempinf) | Max 23.5°C - Min 22.1°C | 23.4°C = 74.1°F | ||||
Umidità Interna (humidityin) | Max 51% - Min 46% | 46% | ||||
Punto Di Rugiada All'interno | Max 12.7°C - Min 10.3°C | 11.1°C = 52°F |
![]() |
|
© 2024 Stazione Meteo Online. Tutti i diritti riservati.