|
||||||
STAZIONE METEOROLOGICA SPOLETO AQI: 26.8 (Rif. alle coordinate di questa stazione)
|
||||||
Sorgere del sole: 07:10:54 | SOLE SORTO ☀️ | Tramonto del sole: 17:35:32 | ||||
NOME E DATO TECNICO | MAX. MIN. | VALORE ATTUALE | ||||
CHIAVE (PASSKEY) | ||||||
Data Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 10-02-2025 (Giorno/Mese/Anno) | |||||
Ora Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 15:26:06 (Ora Italiana) | |||||
Coordinate Punto Stazione Meteo | Elev. 320m s.l.m, Lat. 42.75°, Long. 12.74° | |||||
Temperatura Esterna (tempf) | Max 12.7°C - Min 2.6°C | 12.6°C = 54.7°F |
Sole |
|||
Umidità Esterna (humidity) | Max 92% - Min 62% | 63% | ||||
Pressione Relativa (baromrelin) | Max 1026.8 - Min 1024.8 /hPa | 1024.8 hPa = 30.264 inHg | ||||
Pressione Assoluta (baromabsin) | Max 988.2 - Min 986.2 /hPa | 986.2 hPa = 28.884 inHg | ||||
Punto Di Rugiada All'esterno | Max 6.1°C - Min 1.3°C | 5.8°C = 42.4°F | ||||
Feels Like | Max 12.7°C - Min 2.6°C | 12.6°C = 54.7°F | ||||
Direzione Del Vento (winddir) | 233° (Soffia da: SO) | |||||
Velocità Del Vento (windspeedmph) | Max 4 Km/h - Min 0 Km/h | 1.1 Km/h = 0.67 mph | ||||
Raffica Del Vento (windgustmph) | Max 7.2 Km/h - Min 0 Km/h | 1.8 Km/h = 1.12 mph | ||||
Raffica Vento Max. Giornaliera (maxdailygust) | 7.2 Km/h = 4.47 mph | |||||
Intensità Tasso Di Pioggia (rainratein) | Max 0 - Min 0 (mm/hr) | 0 mm/hr = 0.000 in/hr |
|
|||
Eventi Di Pioggia (eventrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Oraria (hourlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Giornaliera (dailyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Settimanale (weeklyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Mensile (monthlyrainin) | 2 mm = 0.079 in | |||||
Quantità Di Pioggia Annuale (yearlyrainin) | ||||||
Quantità Di Pioggia Totale (totalrainin) | 1017 mm = 40.039 in | |||||
Radiazione Solare (solarradiation) | Max 353.7 W/m^2 - Min 0 | 80.08 W/m^2 | ||||
Indice Ultravioletto (uv) | Max 3 - Min 0 | 0 (Basso) | ||||
Temperatura Interna (tempinf) | Max 22.8°C - Min 20.9°C | 21.9°C = 71.4°F | ||||
Umidità Interna (humidityin) | Max 46% - Min 44% | 46% | ||||
Punto Di Rugiada All'interno | Max 10.2°C - Min 8.6°C | 9.7°C = 49.5°F |
![]() |
|
© 2024 Stazione Meteo Online. Tutti i diritti riservati.