| Storico Dati Archiviati |Dati Essenziali |Grafici e Bollettini |Domande |Contatti |Ringraziamenti ||Fulmini di oggi | Fulmini del mese| Meteo sui Social|piccolesorprese.it | |
|
||||||
PREVISIONI METEO SPOLETO:
|
||||||
Sorgere del sole: 07:12:10 | SOLE SORTO ☀️ | Tramonto del sole: 18:41:15 | ||||
NOME E DATO TECNICO | MAX. MIN. | VALORE ATTUALE | ||||
CHIAVE (PASSKEY) | ||||||
Data Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 07-10-2024 (Giorno/Mese/Anno) | |||||
Ora Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 11:16:39 (Ora Italiana) | |||||
Coordinate Punto Stazione Meteo | Elev. 320m s.l.m, Lat. 42.75°, Long. 12.74° | |||||
Temperatura Esterna (tempf) | Max 18.3°C - Min 12.7°C | 17.8°C = 64.0°F |
Variabile |
|||
Umidità Esterna (humidity) | Max 83% - Min 58% | 63% | ||||
Pressione Relativa (baromrelin) | Max 1019.2 - Min 1016.3 /hPa | 1018.9 hPa = 30.084 inHg | ||||
Pressione Assoluta (baromabsin) | Max 972.6 - Min 969.7 /hPa | 972.3 hPa = 28.714 inHg | ||||
Punto Di Rugiada All'esterno | Max 11.7°C - Min 9.5°C | 10.6°C = 51.2°F | ||||
Feels Like | Max 18.3°C - Min 12.7°C | 17.8°C = 64°F | ||||
Direzione Del Vento (winddir) | 103° (Soffia da: E) | |||||
Velocità Del Vento (windspeedmph) | Max 4 Km/h - Min 0 Km/h | 0 Km/h = 0.00 mph | ||||
Raffica Del Vento (windgustmph) | Max 5.4 Km/h - Min 0 Km/h | 0 Km/h = 0.00 mph | ||||
Raffica Vento Max. Giornaliera (maxdailygust) | 5.4 Km/h = 3.36 mph | |||||
Intensità Tasso Di Pioggia (rainratein) | Max 0 - Min 0 (mm/hr) | 0 mm/hr = 0.000 in/hr |
|
|||
Eventi Di Pioggia (eventrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Oraria (hourlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Giornaliera (dailyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Settimanale (weeklyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Mensile (monthlyrainin) | 62.7 mm = 2.469 in | |||||
Quantità Di Pioggia Annuale (yearlyrainin) | 818.6 mm = 32.228 in | |||||
Quantità Di Pioggia Totale (totalrainin) | 818.6 mm = 32.228 in | |||||
Radiazione Solare (solarradiation) | Max 133.39 W/m^2 - Min 0 | 49.63 W/m^2 - Sensore = ovest | ||||
Indice Ultravioletto (uv) | Max 1 - Min 0 | 0 (Basso) - Sensore = nord | ||||
Temperatura Interna (tempinf) | Max 20.7°C - Min 20.2°C | 20.3°C = 68.5°F | ||||
Umidità Interna (humidityin) | Max 60% - Min 59% | 59% | ||||
Punto Di Rugiada All'interno | Max 12.4°C - Min 11.9°C | 12°C = 53.6°F |
|
|
© 2024 Stazione Meteo Online. Tutti i diritti riservati.