|
||||||
STAZIONE METEOROLOGICA SPOLETO AQI: 29.99 (Rif. alle coordinate di questa stazione)
|
||||||
Sorgere del sole: 07:31:19 | SOLE SORTO ☀️ | Tramonto del sole: 17:09:26 | ||||
NOME E DATO TECNICO | MAX. MIN. | VALORE ATTUALE | ||||
CHIAVE (PASSKEY) | ||||||
Data Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 21-01-2025 (Giorno/Mese/Anno) | |||||
Ora Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 14:14:02 (Ora Italiana) | |||||
Coordinate Punto Stazione Meteo | Elev. 320m s.l.m, Lat. 42.75°, Long. 12.74° | |||||
Temperatura Esterna (tempf) | Max 11.1°C - Min 5.1°C | 10.9°C = 51.6°F |
Variabile |
|||
Umidità Esterna (humidity) | Max 97% - Min 81% | 85% | ||||
Pressione Relativa (baromrelin) | Max 1020.1 - Min 1017.8 /hPa | 1018 hPa = 30.064 inHg | ||||
Pressione Assoluta (baromabsin) | Max 981.5 - Min 979.2 /hPa | 979.4 hPa = 28.684 inHg | ||||
Punto Di Rugiada All'esterno | Max 8.7°C - Min 4.6°C | 8.5°C = 47.2°F | ||||
Feels Like | Max 11.1°C - Min 5.1°C | 10.9°C = 51.6°F | ||||
Direzione Del Vento (winddir) | 282° (Soffia da: O) | |||||
Velocità Del Vento (windspeedmph) | Max 5.4 Km/h - Min 0 Km/h | 1.8 Km/h = 1.12 mph | ||||
Raffica Del Vento (windgustmph) | Max 5.4 Km/h - Min 0 Km/h | 3.6 Km/h = 2.24 mph | ||||
Raffica Vento Max. Giornaliera (maxdailygust) | 5.4 Km/h = 3.36 mph | |||||
Intensità Tasso Di Pioggia (rainratein) | Max 1.2 - Min 0 (mm/hr) | 0 mm/hr = 0.000 in/hr |
|
|||
Eventi Di Pioggia (eventrainin) | 3.3 mm = 0.130 in | |||||
Quantità Di Pioggia Oraria (hourlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
Quantità Di Pioggia Giornaliera (dailyrainin) | 0.2 mm = 0.008 in | |||||
Quantità Di Pioggia Settimanale (weeklyrainin) | 3.3 mm = 0.130 in | |||||
Quantità Di Pioggia Mensile (monthlyrainin) | 8.6 mm = 0.339 in | |||||
Quantità Di Pioggia Annuale (yearlyrainin) | ||||||
Quantità Di Pioggia Totale (totalrainin) | 1011.9 mm = 39.839 in | |||||
Radiazione Solare (solarradiation) | Max 264.78 W/m^2 - Min 0 | 57.28 W/m^2 - Sensore = est | ||||
Indice Ultravioletto (uv) | Max 2 - Min 0 | 0 (Basso) - Sensore = nord | ||||
Temperatura Interna (tempinf) | Max 22.7°C - Min 21.3°C | 22.1°C = 71.8°F | ||||
Umidità Interna (humidityin) | Max 50% - Min 46% | 48% | ||||
Punto Di Rugiada All'interno | Max 11.4°C - Min 10.2°C | 10.6°C = 51°F |
|
|
© 2024 Stazione Meteo Online. Tutti i diritti riservati.