|
||||||
STAZIONE METEOROLOGICA SPOLETO AQI: 27.04 (Rif. alle coordinate di questa stazione)
|
||||||
Sorgere del sole: 06:17:17 | SOLE SORTO ☀️ | Tramonto del sole: 18:17:53 | ||||
NOME E DATO TECNICO | MAX. MIN. | VALORE ATTUALE | ||||
CHIAVE (PASSKEY) | ||||||
Data Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 16-03-2025 (Giorno/Mese/Anno) | |||||
Ora Ultimo Aggiornamento (dateutc) | 12:55:30 (Ora Italiana) | |||||
Coordinate Punto Stazione Meteo | Elev. 320m s.l.m, Lat. 42.75°, Long. 12.74° | |||||
Temperatura Esterna (tempf) | Max 11.3°C - Min 7.5°C | 9.2°C = 48.6°F |
Nuvoloso o rovesci |
|||
Umidità Esterna (humidity) | Max 93% - Min 69% | 84% | ||||
Pressione Relativa (baromrelin) | Max 1016.6 - Min 1010.8 /hPa | 1016.6 hPa = 30.024 inHg | ||||
Pressione Assoluta (baromabsin) | Max 978 - Min 972.2 /hPa | 978 hPa = 28.644 inHg | ||||
Punto Di Rugiada All'esterno | Max 9.2°C - Min 4.7°C | 6.7°C = 44°F | ||||
Feels Like | Max 11.3°C - Min 6.1°C | 9.2°C = 48.6°F | ||||
Direzione Del Vento (winddir) | 144° (Soffia da: SE) | |||||
Velocità Del Vento (windspeedmph) | Max 9.7 Km/h - Min 0 Km/h | 0 Km/h = 0.00 mph | ||||
Raffica Del Vento (windgustmph) | Max 13 Km/h - Min 0 Km/h | 0 Km/h = 0.00 mph | ||||
Raffica Vento Max. Giornaliera (maxdailygust) | 13 Km/h = 8.05 mph | |||||
Intensità Tasso Di Pioggia (rainratein) | Max 4.8 - Min 0 (mm/hr) | 0 mm/hr = 0.000 in/hr |
|
|||
Eventi Di Pioggia (eventrainin) | 71.2 mm = 2.803 in | |||||
Quantità Di Pioggia Oraria (hourlyrainin) | 0.3 mm = 0.012 in | |||||
Quantità Di Pioggia Giornaliera (dailyrainin) | 3.6 mm = 0.142 in | |||||
Quantità Di Pioggia Settimanale (weeklyrainin) | 3.6 mm = 0.142 in | |||||
Quantità Di Pioggia Mensile (monthlyrainin) | 86.7 mm = 3.413 in | |||||
Quantità Di Pioggia Annuale (yearlyrainin) | ||||||
Quantità Di Pioggia Totale (totalrainin) | 1175.3 mm = 46.272 in | |||||
Radiazione Solare (solarradiation) | Max 264.78 W/m^2 - Min 0 | 52.72 W/m^2 | ||||
Indice Ultravioletto (uv) | Max 2 - Min 0 | 0 (Basso) | ||||
Temperatura Interna (tempinf) | Max 23°C - Min 21.3°C | 21.4°C = 70.5°F | ||||
Umidità Interna (humidityin) | Max 52% - Min 45% | 50% | ||||
Punto Di Rugiada All'interno | Max 11.8°C - Min 9.4°C | 10.5°C = 51°F |
![]() |
|
© 2024 Stazione Meteo Online. Tutti i diritti riservati.