|
||||||
|
STAZIONE METEOROLOGICA SPOLETO Indice AQI: (Rif. alle coordinate di questa stazione)
non sono previsti cambiamenti. |
||||||
| Sorgere del sole: 06:49:16 | SOLE SORTO ☀️ | Tramonto del sole: 19:35:55 | ||||
| NOME E DATO TECNICO | MAX. MIN. | VALORE ATTUALE | ||||
| CHIAVE (PASSKEY) | ||||||
| Data Ultimo Aggiornamento | 02-04-2026 (Giorno/Mese/Anno) | |||||
| Ora Ultimo Aggiornamento | 11:09:06 (Ora Italiana, Ora Legale - DST) | |||||
| Prossimo Cambio Ora in Italia | Le lancette dell'orologio... | 25-10-2026 03:00:00 - Ora Solare | ||||
| Coordinate Punto Stazione Meteo | Elev. 320m s.l.m, Lat. 42.75°, Long. 12.74° | |||||
| Temperatura Esterna (tempf) | Max 10°C - Min 7.3°C | 10°C = 50.0°F |
Pioggia |
|||
| Umidità Relativa Esterna (humidity) | Max 76% - Min 67% | 67% | ||||
| Pressione Relativa (baromrelin) | Max 1003.6 - Min 1001.2 /hPa | 1002.2 hPa = 29.594 inHg | ||||
| Pressione Assoluta (baromabsin) | Max 965 - Min 962.6 /hPa | 963.6 hPa = 28.224 inHg | ||||
| Punto Di Rugiada All'esterno | Max 4.4°C - Min 3.2°C | 4.2°C = 39.5°F | ||||
| Umidità Assoluta Esterna | Max 6.43 - Min 5.91 (g/m³) | 6.29 g/m³ | ||||
| Pressione di Saturazione | Max 12.3 - Min 10.2 /hPa | 12.3 hPa | ||||
| Pressione di Vapore Reale | Max 8.4 - Min 7.7 /hPa | 8.2 hPa | ||||
| Deficit di Pressione di Vapore (VPD) | Max 0.405 - Min 0.245 /kPa | 0.405 kPa | ||||
| Feels Like | Max 10°C - Min 6.5°C | 10°C = 50°F | ||||
| Direzione Del Vento in Tempo Reale (winddir) | Soffia da SSO (204°) | |||||
| Media Direzione Del Vento (10 Min.) | Soffia da ONO | |||||
| Velocità Del Vento (windspeedmph) | Max 10.8 Km/h - Min 0 Km/h | 1.8 Km/h = 1.12 mph | ||||
| Raffica Del Vento (windgustmph) | Max 16.6 Km/h - Min 0 Km/h | 1.8 Km/h = 1.12 mph | ||||
| Raffica Vento Max. Giornaliera (maxdailygust) | 16.6 Km/h = 10.29 mph | |||||
| Intensità Tasso Di Pioggia (rainratein) | Max 0 - Min 0 (mm/hr) | 0 mm/hr = 0.000 in/hr |
204° - In Tempo Reale
SSO
ONO
Media Ultimi 10 Min. |
|||
| Eventi Di Pioggia (eventrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
| Quantità Di Pioggia Oraria (hourlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
| Quantità Di Pioggia Giornaliera (dailyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
| Quantità Di Pioggia Settimanale (weeklyrainin) | 6.3 mm = 0.248 in | |||||
| Quantità Di Pioggia Mensile (monthlyrainin) | 0 mm = 0.000 in | |||||
| Quantità Di Pioggia Annuale (yearlyrainin) | 470.9 mm = 18.540 in | |||||
| Quantità Di Pioggia Totale (totalrainin) | 2459.7 mm = 96.839 in | |||||
| Radiazione Solare (solarradiation) | Max 304.89 W/m² - Min 0 | 59.28 W/m² | ||||
| Indice Ultravioletto (uv) | Max 2 - Min 0 | 0 (Basso) | ||||
| Temperatura Interna (tempinf) | Max 17.9°C - Min 17.6°C | 17.7°C = 63.9°F | ||||
| Umidità Interna (humidityin) | Max 51% - Min 50% | 51% | ||||
| Punto Di Rugiada All'interno | Max 7.6°C - Min 7.2°C | 7.5°C = 45.4°F | ||||
| Temperatura in Interrato | Max 14.1°C - Min 13.7°C | 14.1°C = 57.4°F | ||||
| Umidità in Interrato | Max 45% - Min 44% | 44% | ||||
| Punto Di Rugiada in Interrato | Max 2.3°C - Min 1.7°C | 2°C = 35.7°F | ||||
|
|
|
© 2024 Stazione Meteo Online. Tutti i diritti riservati.